Medicīnas preču noma
Cenas *
palīglīdzeklis | skaits | palīglīdz. vērtība EIRO | palīglīdz. vērtība LVL | drošības nauda EIRO | drošības nauda LVL | nomas maksa uz vienu mēnesi EIRO | nomas maksa uz |
| zīdaiņu svari | 1 | 98.80EUR | 69.44LVL | 20.00EUR | 15.00LVL | 30.00EUR | 21.08LVL |
| ratiņkrēsls pieaugušajiem | 1 | 217.30EUR | 152.72LVL | 60.00EUR | 42.17LVL | 21.50EUR | 15.11LVL |
| ratiņkrēsls pieaugušajiem (liela auguma cilvēkiem )XXL | 1 | 260.78EUR | 183.28LVL | 60.00EUR | 42.17LVL | 24.50EUR | 17.22LVL |
| augstais staigulis | 1 | 143.43EUR | 100.80LVL | 30.00EUR | 21.08LVL | 15.80EUR | 11.10LVL |
| rollators ar trim riteņiem | 1 | 69.41EUR | 48.78LVL | 20.00EUR | 14.06LVL | 11.50EUR | 8.08LVL |
| rollators ar četriem riteņiem | 1 | 82.65EUR | 58.09LVL | 30.00EUR | 21.08LVL | 11.50EUR | 8.08LVL |
| tripods | 1 | 27.35EUR | 19.22LVL | 6.00EUR | 4.22LVL | 5.80EUR | 4.08LVL |
| kvadripods | 1 | 28.87EUR | 20.29LVL | 9.00EUR | 6.33LVL | 5.80EUR | 4.08LVL |
| staigāšanas rāmis (kustīgs rāmis) | 1 | 49.25EUR | 34.61LVL | 17.00EUR | 11.95LVL | 8.60EUR | 6.04LVL |
| staigāšanas rāmis (nekustīgs rāmis) | 1 | 40.32EUR | 28.34LVL | 13.00EUR | 9.14LVL | 8.60EUR | 6.04LVL |
| padušu kruķis | 2 | 43.77EUR | 30.76LVL | 20.00EUR | 14.06LVL | 11.60EUR | 8.15LVL |
| elkoņu kruķis bērnu -TIKI | 2 | 24.59EUR | 17.28LVL | 6.00EUR | 4.22LVL | 6.00EUR | 4.22LVL |
| elkoņu kruķis | 2 | 28.46EUR | 20.00LVL | 10.00EUR | 7.03LVL | 9.00EUR | 6.33LVL |
| velotrenažieris | 1 | 39.57EUR | 27.81LVL | 15.00EUR | 10.54LVL | 9.00EUR | 6.33LVL |
| gulta rehabilitācijas- funkcionālā ar matraci | 1 | 1083.20EUR | 761.28LVL | 140.00EUR | 98.39LVL | 64.00EUR | 44.97LVL |
| matracis pretizgulējumu Basic | 1 | 214.85EUR | 151.00LVL | 60.00EUR | 42.17LVL | 21.40EUR | 15.04LVL |
| infūza statīvs | 1 | 76.10EUR | 53.48LVL | 14.00EUR | 9.84LVL | 8.60EUR | 5.66LVL |
| galdiņs pie gultas | 1 | 94.92EUR | 66.71LVL | 29.00EUR | 20.38LVL | 21.40EUR | 15.04LVL |
* cenām ir informatīvs raksturs un tās var mainīties atkarībā no iepirkuma cenas.